La machine à sous Leprechaun Heist est jouée sur une grille de jeu 5 x 5. Les gains sont déclenchés lorsque tu obtiens un groupe de huit symboles identiques. Les symboles sont les suivants:
- Voleur rouge: 30x, 25x, 20x, 18x, 16x, 3x, 2.50x, 2x, 1.50x, 1x
- Voleur bleu: 18x, 15x, 12.50x, 11x, 10x, 2.40x, 2x, 1.60x, 1.20x, 0.80x
- Voleur vert: 15x, 12x, 10x, 9x, 8x, 1.80x, 1.50x, 1.20x, 0.90x, 0.60x
- Barres d’or: 10x, 9x, 8x, 7x, 6x, 1.20x, 1x, 0.80x, 0.60x, 0.40x
- Collier, Argent: 3.50x, 3x, 2.80x, 2.60x, 2.40x, 0.60x, 0.50x, 0.40x, 0.30x, 0.20x
- Pendentifs rouges, bleus et verts: 3x, 2.60x, 2.40x, 2.20x, 2x, 0.50x, 0.40x, 0.30x, 0.20x, 0.10x
- Dynamite: symbole Wild